項目 | ST-15~30Dシリーズ | ST-40Dシリーズ |
---|---|---|
ツバ径 | 250φ | 290φ |
ツバ中心穴径 | 30φ | 30φ |
ツバ間高さ | 85mmH | 110mmH |
ツバ厚さ | 2mmt | 2mmt |
ツバ管 | 内径100φ×3mmt×85mmH | 内径100φ×3mmt×110mmH |
ツバ小穴径 | 15φ | 15φ |
ツバ中心穴とツバ小穴間距離 | 34.5mm | 34.5mm |
(ボビン巻き写真)
■ 荷姿(ポリエチレン包装、ダンボール箱入り)
注意事項:
ボビン巻品は、解く時に強く引っ張ると軸方向の収縮が生じる場合がありますので、ご注意ください。