- HOME
- シリコーンオイル
- 粉体処理用変性シリコーンオイル
- KP-541
KP-541
用途 | 粉体処理剤 |
---|---|
特徴・タイプ | シリコーンオイル粉体処理用変性シリコーンオイル |
アクリルポリマーとジメチルポリシロキサンからなるグラフト共重合体のイソプロパノール溶解品。顔料表面への吸着性に優れているため、シリコーン中への顔料の優れた分散剤としても活用が可能。
製品情報
A 成 分 |
化粧品表示名称 | (アクリレーツ/ジメチコン)コポリマー |
---|---|---|
INCI | ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER | |
(旧)化粧品種別許可名 | アクリル酸アルキル共重合体メチルポリシロキサンエステル | |
医薬部外品原料規格2021収載名 | アクリル酸アルキル共重合体メチルポリシロキサンエステル | |
B 成 分 |
化粧品表示名称 | イソプロパノール |
INCI | ISOPROPYL ALCOHOL | |
(旧)化粧品種別許可名 | イソプロパノール | |
医薬部外品原料規格2021収載名 | イソプロパノール |
中文INCI | ○ |
---|---|
溶剤・分散媒 | イソプロパノール |
粘度 25℃ mPa・s | 500-10,000 |
比重 25℃ | 0.927 |
屈折率 25℃ | 1.415 |
揮発分 150℃×3h % | 40 |
成分 % | 60 |
消防法危険物分類 | 第四類第一石油類 |
荷姿 | 16kg (丸缶) |
(規格値ではありません)
モデル図
製品に関するお問い合わせ
KP-541
お問い合わせフォーム信越化学工業株式会社 シリコーン事業本部 営業第一部 化粧品グループ
03-6812-2406
関連製品
製品名 | 製品分類 | 化粧品表示名称 | INCI | (旧)化粧品種別許可名 | 医薬部外品原料規格2006収載名 | 中文INCI:已使用化妆品原料目录(2021年版) | 粘度 25℃ mm2/s |
比重 25℃ |
屈折率 25℃ |
揮発分 150℃×24h % |
消防法危険物分類 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF-99-P | 粉体処理用変性シリコーンオイル | メチコン | METHICONE | メチルハイドロジェンポリシロキサン | メチルハイドロジェンポリシロキサン | ○ | 20 | 0.999 | 1.396 | 5以下 | 第四類第三石油類 | 18kg (角缶), 200kg(ドラム缶) |
KF-9901 | 粉体処理用変性シリコーンオイル | ハイドロゲンジメチコン | HYDROGEN DIMETHICONE | メチルハイドロジェンポリシロキサン | メチルハイドロジェンポリシロキサン | ○ | 20 | 0.971 | 1.398 | 5以下 | 第四類第三石油類 | 16kg (角缶), 200kg(ドラム缶) |
KF-9908 | 粉体処理用変性シリコーンオイル | トリエトキシシリルエチルポリジメチルシロキシエチルジメチコン | TRIETHOXYSILYLETHYL POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE | 未登録 | 未登録 | ○ | 60 | 0.962 | 1.412 | 5以下 | 第四類第四石油類 | 16kg (角缶) |
KF-9909 | 粉体処理用変性シリコーンオイル | トリエトキシシリルエチルポリジメチルシロキシエチルヘキシルジメチコン | TRIETHOXYSILYLETHYL POLYDIMETHYLSILOXYETHYL HEXYL DIMETHICONE | 未登録 | 未登録 | ○ | 45 | 0.962 | 1.415 | 5以下 | 第四類第三石油類 | 16kg (角缶) |
KP-541 | 粉体処理用変性シリコーンオイル | (アクリレーツ/ジメチコン)コポリマー /イソプロパノール |
ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER /ISOPROPYL ALCOHOL |
アクリル酸アルキル共重合体メチルポリシロキサンエステル /イソプロパノール |
アクリル酸アルキル共重合体メチルポリシロキサンエステル /イソプロパノール |
○ | 500- 10,000 |
0.927 | 1.415 | 40 | 第四類第一石油類 | 16kg (丸缶) |
AES-3083 | 粉体処理用変性シリコーンオイル | トリエトキシカプリリルシラン | TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 未登録 | 未登録 | ○ | 2 | 0.875 | 1.417 | b.p.100℃ /2mmHg | 第四類第三石油類 | 17kg (ミニドラム) |