低密度LIMS

- 低密度で成形品の軽量化可能
- 二次加硫不要でも使用可能で、CO2排出量を低減
- 射出成形による成形自動化

製品情報
主なポイント
用途 | 成形用 |
---|---|
成形方法 | 射出成形、付加硬化 |
特徴 | 低密度、軽量化、低熱伝導 |
業界 | 一般工業、自動車、輸送機、電気電子、ウェアラブル |
用途例
- 輸送機やスマートフォン、ウェアラブル端末など軽量化が求められる部材
- リサイクル工程や玩具など、水に浮かせたい用途、部材

特徴と期待効果
- 低密度⇒成形品の軽量化、使用感の改善
- 二次加硫不要でも使用可⇒排気ガス量の低減
項目/品名 | 低密度高強度タイプ | 超低密度タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|
X-34-4347-A/B | X-34-4352-A/B | ||||
外観 | 赤褐色 | 赤褐色 | |||
粘度(A/B)(Pa・s : 0.95s-1) | 249/258 | 231/286 | |||
硬化性 (s:130℃MDR) |
T10 | 32 | 34 | ||
T90 | 63 | 65 | |||
試験片加硫条件 (インジェクション成形) |
一次加硫 | 140℃×35s | 140℃×35s | 140℃×30s | 140℃×30s |
二次加硫 | 不要 | 150℃×1h | 不要 | 150℃×1h | |
密度(g/cm3 : 23℃) | 0.91 | 0.93 | 0.48 | 0.59 | |
硬さ(デュロメータ A) | 39 | 41 | 34 | 38 | |
切断時伸び(%) | 610 | 570 | 430 | 540 | |
引っ張り強さ(MPa) | 5.5 | 5.7 | 1.3 | 1.6 | |
引裂き強さ(kN/m : クレセント) | 8 | 8 | 6 | 6 | |
線収縮率(%) | -2 | -3 | +6 | -2 | |
圧縮永久ひずみ(%:150℃×22h) | 20 | 14 | – | – |
(規格値ではありません)
低密度LIMSによる射出成形
二次加硫後の密度
・当社一般品に比べ16~43%の軽量化が可能です。
・密度1.00g/㎝3を下回り、水に浮く成形品の作成が可能です。
製品に関するお問い合わせ
低密度LIMS
お問い合わせフォーム信越化学工業株式会社 シリコーン事業本部 営業第三部
03-6812-2408