- HOME
- ミラブルシリコーンゴム(HCR)
- KE-540B-2-U

製品情報
外観 | 乳白色半透明 |
---|---|
加硫剤・剤名 | C-15 |
加硫剤・標準添加量(phr) | 1.5 |
硬化条件(一次加硫) | 165℃×10分 |
硬化条件(二次加硫) | 200℃×4時間 |
可塑度 ウィリアム再練10分後 | 180 |
硬さ・デュロメータA | 39 |
密度 23℃(g/cm3) | 1.13 |
線収縮率 150℃ | 4.1 |
引張強さ(MPa) | 9.7 |
切断時伸び(%) | 700 |
引裂強さ クレセント(kN/m) | 17 |
圧縮永久ひずみ 150℃×22h(%) | 9 |
(規格値ではありません)
製品に関するお問い合わせ
KE-540B-2-U
お問い合わせフォーム信越化学工業株式会社 シリコーン事業本部 営業第三部
03-6812-2408
関連製品リスト
製品名 | グレード・特長 | 外観 | 加硫剤・剤名 | 加硫剤・標準添加量 (phr) |
硬化条件 (一次加硫) |
硬化条件 (二次加硫) |
可塑度 ウィリアム再練10分後 |
硬さ デュロメータA | 密度 23℃ (g/Cm3) |
線収縮率 150℃ | 引張強さ(MPa) | 切断時伸び(%) | 引裂強さ クレセント (kN/m) |
圧縮永久ひずみ 180℃×22h(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-931-U | 汎用,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 160 | 31 | 1.07 | 4.0 | 4.7 | 480 | 15* | 15 |
KE-941-U | 汎用,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 190 | 43 | 1.11 | 3.9 | 6.5 | 370 | 15* | 11** |
KE-951-U | 汎用,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 240 | 52 | 1.14 | 3.9 | 8.2 | 330 | 23* | 11** |
KE-961-U | 汎用,食品規格適合 | 灰白色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 280 | 63 | 1.22 | 3.4 | 7.3 | 320 | 20* | 11** |
KE-971-U | 汎用,食品規格適合 | 灰白色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 330 | 71 | 1.30 | 3.0 | 7.5 | 220 | 20* | 9** |
KE-981-U | 汎用,食品規格適合 | 灰白色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 420 | 84 | 1.42 | 2.7 | 8.8 | 100 | 8 | 12** |
KE-961T-U | 汎用,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-8A | 0.5 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 280 | 62 | 1.17 | 3.6 | 9.7 | 310 | 25* | 11** |
KE-971T-U | 汎用,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 340 | 71 | 1.20 | 3.4 | 8.8 | 260 | 25* | 11** |
KE-981T-U | 汎用,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-8A | 0.5 | 170℃×10分 | 200℃×4時間 | 370 | 81 | 1.21 | 3.2 | 8.5 | 201 | 10 | 6 |
KE-541-U | 押出,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-25A/B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 150 | 40 | 1.10 | 8.2 | 690 | 22 | 9** | |
KE-551-U | 押出,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-25A/B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 200 | 50 | 1.14 | 9.8 | 590 | 26 | 9** | |
KE-561-U | 押出,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-25A/B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 250 | 62 | 1.17 | 11.5 | 470 | 24 | 9** | |
KE-571-U | 押出,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-25A/B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 360 | 68 | 1.22 | 11.0 | 450 | 26 | 9** | |
KE-581-U | 押出,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-25A/B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 430 | 77 | 1.24 | 10.5 | 430 | 23 | 9** | |
KE-5441-U | 高引裂強度,高伸長,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-25A/B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 177 | 41 | 1.13 | 10.4 | 950 | 34 | 37 | |
KE-5451-U | 高引裂強度,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-25A/B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 187 | 52 | 1.13 | 9.8 | 640 | 48 | 19 | |
KE-5461-U | 高引裂強度,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-25A/B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 222 | 59 | 1.16 | 10.1 | 610 | 51 | 20 | |
KE-5471-U | 高引裂強度,食品規格適合 | 乳白色半透明 | C-25A/B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 305 | 67 | 1.19 | 9.9 | 530 | 52 | 21 | |
KE-520-U | 高伸長 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 150 | 23 | 1.06 | 4.5 | 5.0 | 770 | 10 | 22 |
KE-530B-2-U | 高伸長 | 乳白色半透明 | C-8A | 0.5 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 170 | 35 | 1.13 | 3.8 | 9.7 | 880 | 34 | 20** |
KE-540B-2-U | 高伸長 | 乳白色半透明 | C-15 | 1.5 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 180 | 39 | 1.13 | 4.1 | 9.7 | 700 | 17 | 9** |
KNP-541-U(開発品) | 二次加硫不要(低分子シロキサン対策品) | X-93-1893A/X-93-1893B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 150 | 40 | 1.09 | 7.1 | 550 | |||||
KNP-551-U(開発品) | 二次加硫不要(低分子シロキサン対策品) | X-93-1893A/X-93-1893B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 200 | 50 | 1.14 | 10.3 | 610 | |||||
KNP-561-U(開発品) | 二次加硫不要(低分子シロキサン対策品) | X-93-1893A/X-93-1893B | 0.5/2.0 | 120℃×10分 | 320 | 61 | 1.19 | 11.5 | 600 | |||||
KE-503-U | オイルブリード | 白色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 170 | 32 | 1.10 | 4.0 | 6.5 | 650 | 18 | 15 |
KE-5042-U | オイルブリード | 白色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 197 | 44 | 1.14 | 3.6 | 7.2 | 510 | 22 | 12** |
KE-505-U | オイルブリード | 灰白色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 210 | 48 | 1.19 | 3.4 | 7.3 | 330 | 19 | 17**** |
KE-5530-U | 防振 | 淡黄色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 255 | 35 | 1.17 | 8.8 | 870 | 20 | 10 | |
KE-5540-U | 防振 | 淡黄色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 296 | 42 | 1.23 | 9.6 | 800 | 34 | 13 | |
KE-5550-U | 防振 | 淡黄色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 365 | 52 | 1.26 | 9.2 | 750 | 38 | 14 | |
KE-5560-U | 防振 | 灰色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 409 | 63 | 1.45 | 6.4 | 510 | 26 | 18 | |
KE-5570-U | 防振 | 灰色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 418 | 72 | 1.42 | 5.5 | 330 | 18 | 30 | |
KE-401EM-U | 防振 | 乳白色半透明 | C-15 | 1.5 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 145 | 41 | 1.07 | 5.3 | 530 | 25 | 21 | |
KE-501EM-U | 防振 | 乳白色半透明 | C-15 | 1.5 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 168 | 52 | 1.10 | 3.9 | 7.7 | 530 | 34 | 23 |
KE-601EM-U | 防振 | 乳白色半透明 | C-15 | 1.5 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 196 | 61 | 1.12 | 8.4 | 460 | 21 | 24 | |
KE-701EM-U | 防振 | 乳白色半透明 | C-15 | 1.5 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 186 | 74 | 1.15 | 7.4 | 330 | 12 | 27 | |
KE-9411-U | 動的疲労耐久 | 乳白色半透明 | C-8A | 0.6 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 170 | 40 | 1.11 | 3.7 | 6.2 | 437 | 7 | 8 |
KE-9511-U | 動的疲労耐久 | 乳白色半透明 | C-8A | 0.6 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 200 | 50 | 1.12 | 3.3 | 6.6 | 310 | 6 | 8 |
KE-9611-U | 動的疲労耐久 | 乳白色半透明 | C-8A | 0.6 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 188 | 61 | 1.13 | 3.5 | 7.6 | 266 | 7 | 5 |
KE-5131-U | 動的疲労耐久 | 乳白色半透明 | C-8B | 1.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 127 | 33 | 1.06 | 4.8 | 610 | 7 | 24 | |
KE-5141-U | 動的疲労耐久 | 乳白色半透明 | C-8B | 1.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 144 | 41 | 1.07 | 5.4 | 470 | 9 | 18 | |
KE-5151-U | 動的疲労耐久 | 乳白色半透明 | C-8B | 1.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 170 | 54 | 1.10 | 3.9 | 7.7 | 450 | 15 | 20 |
KE-5161-U(X-30-1477-U) | 動的疲労耐久 | 乳白色半透明 | C-8B | 1.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 188 | 62 | 1.12 | 8.6 | 410 | 18 | 20 | |
KE-5171-U | 動的疲労耐久 | 乳白色半透明 | C-8B | 1.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 200 | 70 | 1.14 | 8.1 | 280 | 11 | 17 | |
KE-9390-U | 帯電防止 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 160 | 29 | 1.09 | 5.5 | 600 | 15* | ||
KE-9490-U | 帯電防止 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 190 | 43 | 1.11 | 6.5 | 365 | |||
KE-9590-U | 帯電防止 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 220 | 51 | 1.15 | 3.9 | 8.8 | 400 | 14** | |
KE-9690-U | 帯電防止 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 280 | 63 | 1.22 | 7.3 | 320 | |||
KE-9790-U | 帯電防止 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 300 | 70 | 1.32 | 7.1 | 230 | |||
KE-5490-U | 帯電防止 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 150 | 40 | 1.10 | 7.4 | 570 | |||
KE-5590-U | 帯電防止 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 200 | 53 | 1.13 | 9.3 | 430 | |||
KE-5690-U | 帯電防止 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 250 | 63 | 1.17 | 9.5 | 600 | |||
KE-5790-U | 帯電防止 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 320 | 70 | 1.22 | 9.2 | 380 | |||
KE-5890-U | 帯電防止 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 440 | 76 | 1.23 | 10.1 | 365 | |||
KE-552-U | 耐熱 | 淡褐色 | C-23N | 1.0 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 270 | 52 | 1.16 | 2.7 | 10.0 | 550 | 15 | 18** |
KE-582-U | 耐熱 | 淡褐色 | C-23N | 1.0 | 120℃×10分 | 150℃×1時間+250℃×24時間 | 470 | 80 | 1.25 | 3.3 | 7.0 | 250 | 20 | 23 |
KE-552B-U | 耐熱 | 淡黄色 | C-23N | 1.0 | 120℃×10分 | 150℃×1時間 | 280 | 52 | 1.17 | 2.4 | 9.8 | 550 | 14 | 24** |
X-30-4084-U | 耐熱 | 茶色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 40 | 1.14 | 8.8 | 650 | ||||
X-30-3888-U | 耐熱 | 茶褐色 | C-23N | 1.3 | 120℃×10分 | 150℃×1時間 | 264 | 55 | 1.19 | 9.1 | 360 | 12 | ||
X-30-4079-U | 耐熱 | 茶色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 80 | 1.28 | 9.0 | 270 | ||||
X-30-4621-U | 耐熱 | 灰白色 | C-23N | 1.3 | 120℃×10分 | 150℃×1時間 | 192 | 42 | 1.10 | 5.4 | 400 | 8 | ||
X-30-4574-U | 耐熱 | アイボリー色 | C-23N | 1.3 | 120℃×10分 | 150℃×1時間 | 250 | 57 | 1.15 | 8.5 | 310 | |||
X-30-4714-U | 耐熱 | 灰白色 | C-23N | 1.3 | 120℃×10分 | 150℃×1時間 | 360 | 70 | 1.19 | 9.8 | 300 | 12 | ||
X-30-4734-U | 耐熱 | 淡黄色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 410 | 77 | 1.25 | 10.4 | 270 | 12 | ||
KE-765-U | 耐熱 | 淡黄色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 270 | 63 | 1.17 | 3.7 | 10.0 | 340 | 8 | |
KE-785-U | 耐熱 | 灰白色 | C-8 | 1.5 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 370 | 83 | 1.58 | 2.4 | 8.5 | 110 | 11 | |
KE-6080-U | 耐熱 | こげ茶色 | C-23N | 1.3 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 270 | 55 | 1.18 | 8.5 | 390 | 13 | ||
KE-7511-U | 耐スチーム | 淡黄色 | C-15 | 1.3 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 220 | 55 | 1.14 | 3.8 | 9.5 | 410 | 12 | 9 |
KE-7611-U | 耐スチーム | 淡黄色 | C-8A | 0.6 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 220 | 61 | 1.15 | 3.9 | 9.1 | 330 | 11 | 9 |
KE-7711-U | 耐スチーム | 淡黄色 | C-8A | 0.6 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 230 | 72 | 1.21 | 3.9 | 8.8 | 300 | 15 | 10 |
KE-136Y-U | 耐寒 | 淡黄色 | C-23N | 0.7 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 220 | 52 | 1.16 | 3.6 | 10.2 | 620 | 32 | 16***** |
KE-183-U | 耐寒 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 160℃×10分 | 200℃×4時間 | 189 | 36 | 1.12 | 8.2 | 550 | 8 | 6** | |
KE-186-U | 耐寒 | 乳白色半透明 | C-8 | 2.0 | 160℃×10分 | 200℃×4時間 | 277 | 65 | 1.19 | 11.0 | 480 | 19 | 12** | |
KE-188-U(開発品) | 耐寒 | 乳白色半透明 | C-8B | 1.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 350 | 81 | 1.26 | 9.5 | 310 | 13 | 6** | |
X-30-2776-U | 導電 | 黒色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 162 | 20 | 1.03 | 2.5 | 740 | 4 | 19 | |
X-30-2831-U | 導電 | 黒色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 203 | 28 | 1.06 | 3.5 | 740 | 6 | 17 | |
X-30-2871-U | 導電 | 黒色 | C-8A | 1.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 317 | 39 | 1.07 | 3.8 | 360 | 8 | 7 | |
KE-3502-U | 導電 | 黒色 | C-8A | 1.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 329 | 51 | 1.10 | 6.8 | 345 | 13 | ||
X-30-2873-U | 導電 | 黒色 | C-8A | 1.1 | 180℃×10分 | 200℃×4時間 | 276 | 51 | 1.09 | 6.6 | 320 | 5 | 14 | |
KE-3601SB-U | 導電 | 黒色 | C-8A | 1.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 450 | 62 | 1.17 | 4.2 | 7.0 | 290 | 10 | |
KE-3711-U | 導電 | 黒色 | C-8A | 1.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 480 | 66 | 1.14 | 6.5 | 170 | 12 | ||
KE-3801M-U | 導電 | 黒色 | HC-101/CAT-PL-2 | 2.7/0.1 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 630 | 73 | 1.20 | 5.3 | 190 | 15* | 18** | |
KE-5638-U | 難燃 | 淡褐色 | C-3/X-93-1209A | 1.3/0.3 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 170 | 39 | 1.24 | 6.3 | 695 | 10 | ||
KE-5606-U | 難燃 | 灰色 | C-3 | 1.3/0.3 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 230 | 55 | 1.49 | 6.0 | 460 | 12 | 16 | |
KE-5612E-U | 難燃 | 灰黒色 | C-3 | 1.3 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 230 | 60 | 1.49 | 2.7 | 7.2 | 290 | 13 | 16 |
KE-5637-U | 難燃 | 灰白色 | C-3 | 1.3 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 340 | 69 | 1.45 | 7.7 | 280 | 11 | ||
KE-5634-U | 難燃 | 半透明 | C-25A/C-25B | 1.0/2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 340 | 68 | 1.21 | 7.8 | 330 | |||
KE-1734-U | 難燃 | 灰黒色 | C-23N | 1.3 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 420 | 74 | 1.54 | 5.8 | 140 | 13 | 17*** | |
KE-1735-U | 難燃 | 灰黒色 | C-23N | 1.3 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 350 | 71 | 1.47 | 6.1 | 220 | 12 | 13*** | |
KE-5615-U | 難燃,耐電圧 | 白色 | C-23N | 1.3 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 300 | 62 | 1.30 | 7.8 | 330 | 11 | ||
KE-655-U | 耐電圧 | 灰白色 | C-8A | 0.7 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 300 | 60 | 1.22 | 3.8 | 10.5 | 400 | 28 | 15** |
KE-1265-U | 耐電圧 | 灰白色 | C-23N | 1.3 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 230 | 66 | 1.21 | 8.0 | 280 | 12 | ||
KE-7211-U | 耐電圧 | 淡灰色 | C-3 | 1.3 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 220 | 54 | 1.15 | 11.0 | 780 | 31 | 9 | |
KE-7212-U | 耐電圧 | 灰色 | C-3 | 1.3 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 250 | 58 | 1.20 | 9.2 | 680 | 35 | 10 | |
KE-5641-U(開発品) | 高絶縁破壊 | 白色 | C-23N | 1.3 | 120℃×10分 | 150℃×1時間 | 380 | 72 | 1.32 | 9.3 | 370 | 14 | ||
KE-5643-U(開発品) | 高絶縁破壊 | 白色 | C-23N | 1.3 | 120℃×10分 | 150℃×1時間 | 440 | 73 | 1.37 | 6.8 | 280 | 11 | ||
KE-871C-U | 耐油・耐溶剤 | 灰白色 | C-8 | 1.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 260 | 72 | 1.29 | 2.9 | 6.9 | 190 | 9 | 10 |
KE-7140-U | 耐摩耗 | 淡黄色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 40 | 1.10 | 9.0 | 680 | 25 | 13 | ||
KE-7150-U | 耐摩耗 | 淡黄色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 50 | 1.12 | 10.0 | 600 | 30 | 10 | ||
KE-7160-U | 耐摩耗 | 淡黄色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 60 | 1.15 | 10.0 | 605 | 40 | 10 | ||
KE-7170-U | 耐摩耗 | 淡黄色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 70 | 1.18 | 10.0 | 380 | 30 | 11 | ||
KE-7180-U | 耐摩耗 | 淡黄色 | C-8 | 2.0 | 165℃×10分 | 200℃×4時間 | 80 | 1.22 | 9.5 | 300 | 25 | 13 | ||
X-30-3856-U | 自己接着 | 乳白色半透明 | C-25A/B, X-93-1242 | 2.0/1.5, 0.5 | 120℃×10分 | 137 | 38 | 1.06 | 4.9 | 670 | ||||
X-30-4000-U | 自己接着 | 乳白色半透明 | C-25A/B, X-93-1242 | 2.0/1.5, 0.5 | 120℃×10分 | 225 | 58 | 1.13 | 9.0 | 310 | ||||
X-30-4424-U | 表面滑り性 | 乳白色半透明 | C-25A/B, C-153A | 0.5/2.0, 2.6 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 170 | 63 | 1.13 | 8.9 | 750 | |||
X-30-4477-U | 表面滑り性 | 乳白色半透明 | C-25A/B, C-153A | 0.5/2.0, 2.4 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 240 | 71 | 1.17 | 8.4 | 700 | |||
X-30-4427-U | 表面滑り性 | 乳白色半透明 | C-25A/B, C-153A | 0.5/2.0, 2.0 | 120℃×10分 | 200℃×4時間 | 380 | 81 | 1.23 | 6.9 | 610 |
*アングル、**150℃×22h、***100℃×22h、****150℃×70h、*****105℃×70h