製品情報
A 成 分 |
化粧品表示名称 | (ビニルジメチコン/ラウリルジメチコン)クロスポリマー |
---|---|---|
INCI | VINYL DIMETHICONE/LAURYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | |
(旧)化粧品種別許可名 | 未登録 | |
医薬部外品原料規格2021収載名 | 未登録 | |
B 成 分 |
化粧品表示名称 | (カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル |
INCI | COCO-CAPRYLATE/CAPRATE | |
(旧)化粧品種別許可名 | - | |
医薬部外品原料規格2021収載名 | - |
中文INCI | ○ |
---|---|
溶剤・分散媒 | (カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル |
屈折率 25℃ | 1.430 |
外観 | 無色半透明ペースト |
ベースオイル | (カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル |
稠度(混和) 25℃ | 330 |
架橋物 % | 30-40 |
消防法危険物分類 | 指定可燃物(合成樹脂類) |
荷姿 | 900g(丸缶),16kg(JP缶) |
(規格値ではありません)
製品に関するお問い合わせ
KSG-45
お問い合わせフォーム信越化学工業株式会社 シリコーン事業本部 営業第一部
03-3246-5132
関連製品
製品名 | 製品分類 | A成分 | B成分 | 中文INCI:已使用化妆品原料目录(2021年版) | 溶剤・分散媒 | 屈折率 25℃ |
外観 | ベースオイル | 稠度(混和) 25℃ |
架橋物 % |
消防法危険物分類 | 荷姿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化粧品表示名称 | INCI | (旧)化粧品種別許可名 | 医薬部外品原料規格2006収載名 | 化粧品表示名称 | INCI | (旧)化粧品種別許可名 | 医薬部外品原料規格2006収載名 | |||||||||||
KSG-15 | 標準タイプ | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 架橋型メチルポリシロキサン | 架橋型メチルポリシロキサン | シクロペンタシロキサン | CYCLOPENTASILOXANE | デカメチルシクロペンタシロキサン | デカメチルシクロペンタシロキサン | ○ | シクロペンタシロキサン | 1.397 | 無色透明ペースト | KF-995 | 420 | 4-10 | 指定可燃物(可燃性固体類) | 16kg (丸缶) |
KSG-1510 | 標準タイプ | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 架橋型メチルポリシロキサン | 架橋型メチルポリシロキサン | メチルトリメチコン | METHYL TRIMETHICONE | ※営業部にお問い合わせください | ※営業部にお問い合わせください | ○ | メチルトリメチコン | 1.389 | 無色半透明ペースト | TMF-1.5 | 420 | 5-10 | 第四類第二石油類 | 900g(丸缶),15kg(JP缶) |
KSG-16 | 標準タイプ | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 架橋型メチルポリシロキサン | 架橋型メチルポリシロキサン | ジメチコン | DIMETHICONE | メチルポリシロキサン | メチルポリシロキサン | ○ | 低粘度ジメチコン | 1.4 | 無色半透明ペースト | KF-96A-6CS | 330 | 20-30 | 指定可燃物(合成樹脂類) | 16kg (丸缶), 180kg(ドラム缶) |
KSG-1610 | 標準タイプ | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 架橋型メチルポリシロキサン | 架橋型メチルポリシロキサン | メチルトリメチコン | METHYL TRIMETHICONE | ※営業部にお問い合わせください | ※営業部にお問い合わせください | ○ | メチルトリメチコン | 1.389 | 無色半透明ペースト | TMF-1.5 | 380 | 15-20 | 指定可燃物(可燃性固体類) | 400g(ガラス瓶),800g(丸缶),15kg(JP缶) |
KSG-18A | 標準タイプ | (ジメチコン/フェニルビニルジメチコン)クロスポリマー | DIMETHICONE/PHENYL VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 架橋型メチルフェニルポリシロキサン(2) | 架橋型メチルフェニルポリシロキサン(2) | ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン | DIPHENYLSILOXY PHENYL TRIMETHICONE | メチルフェニルポリシロキサン | メチルフェニルポリシロキサン | ○ | ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン | 1.495 | 無色半透明ペースト | KF-56A | 330 | 10-20 | 指定可燃物(合成樹脂類) | 16kg (丸缶), 190kg(ドラム缶) |
KSG-19 | 標準タイプ | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 架橋型メチルポリシロキサン | 架橋型メチルポリシロキサン | ジメチコン | DIMETHICONE | メチルポリシロキサン | メチルポリシロキサン | ○ | 低粘度ジメチコン | 1.399 | 無色半透明ペースト | KF-96A-6CS | 360 | 10-20 | 指定可燃物(合成樹脂類) | 指定可燃物(合成樹脂類) |
KSG-016F | 標準タイプ | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 架橋型メチルポリシロキサン | 架橋型メチルポリシロキサン | ジメチコン | DIMETHICONE | メチルポリシロキサン | メチルポリシロキサン | ○ | 低粘度ジメチコン | 1.398 | 無色半透明ペースト | KF-96A-6CS | 350 | 20-30 | 指定可燃物(合成樹脂類) | 16kg (丸缶), 180kg(ドラム缶) |
KSG-41A | アルキル分岐タイプ | (ビニルジメチコン/ラウリルジメチコン)クロスポリマー | VINYL DIMETHICONE/LAURYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 未登録 | 未登録 | ミネラルオイル | MINERAL OIL | 流動パラフィン | 流動パラフィン | ○ | ミネラルオイル | 1.455 | 無色半透明ペースト | ミネラルオイル | 400 | 20-30 | 指定可燃物(合成樹脂類) | 指定可燃物(合成樹脂類) |
KSG-42A | アルキル分岐タイプ | (ビニルジメチコン/ラウリルジメチコン)クロスポリマー | VINYL DIMETHICONE/LAURYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 未登録 | 未登録 | イソドデカン | ISODODECANE | 軽質イソパラフィン | 軽質イソパラフィン | ○ | イソドデカン | 1.421 | 無色半透明ペースト | イソドデカン | 400 | 15-25 | 指定可燃物(可燃性固体類) | 15kg (丸缶) |
KSG-43 | アルキル分岐タイプ | (ビニルジメチコン/ラウリルジメチコン)クロスポリマー | VINYL DIMETHICONE/LAURYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 未登録 | 未登録 | トリエチルヘキサノイン | TRIETHYLHEXANOIN | トリ2−エチルヘキサン酸グリセリル | トリ2−エチルヘキサン酸グリセリル | ○ | トリエチルヘキサノイン | 1.442 | 無色半透明ペースト | トリエチルヘキサノイン | 400 | 25-35 | 指定可燃物(合成樹脂類) | 16kg (丸缶), 160kg(ドラム缶) |
KSG-44 | アルキル分岐タイプ | (ビニルジメチコン/ラウリルジメチコン)クロスポリマー | VINYL DIMETHICONE/LAURYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 未登録 | 未登録 | スクワラン | SQUALANE | スクワラン | スクワラン | ○ | スクワラン | 1.447 | 無色半透明ペースト | スクワラン | 380 | 25-35 | 指定可燃物(合成樹脂類) | 15kg (丸缶) |
KSG-042Z | シリコーン・アルキル分岐タイプ | (ラウリルポリジメチルシロキシエチルジメチコン/ビスビニルジメチコン) クロスポリマー |
LAURYL POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE/ BIS-VINYLDIMETHICONE CROSSPOLYMER |
未登録 | 未登録 | イソドデカン | ISODODECANE | 軽質イソパラフィン | 軽質イソパラフィン | - | イソドデカン | 1.418 | 無色透明ペースト | イソドデカン | 330 | 15-25 | 指定可燃物(可燃性固体類) | 15kg (丸缶) |
KSG-045Z | シリコーン・アルキル分岐タイプ | (ラウリルポリジメチルシロキシエチルジメチコン/ビスビニルジメチコン) クロスポリマー |
LAURYL POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE/ BIS-VINYLDIMETHICONE CROSSPOLYMER |
未登録 | 未登録 | シクロペンタシロキサン | CYCLOPENTASILOXANE | デカメチルシクロペンタシロキサン | デカメチルシクロペンタシロキサン | - | シクロペンタシロキサン | 1.401 | 無色微濁ペースト | KF-995 | 350 | 15-25 | 第四類第三石油類 | 16kg (丸缶) |
KSG-048Z | シリコーン・アルキル分岐タイプ | (ラウリルポリジメチルシロキシエチルジメチコン/ビスビニルジメチコン) クロスポリマー |
LAURYL POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE/ BIS-VINYLDIMETHICONE CROSSPOLYMER |
未登録 | 未登録 | ジメチコン | DIMETHICONE | メチルポリシロキサン | メチルポリシロキサン | - | 揮発性ジメチコン | 1.397 | 無色半透明ペースト | KF-96L-2CS | 370 | 15-25 | 第四類第三石油類 | 15kg (丸缶) |
KSG-45 | アルキル分岐タイプ | (ビニルジメチコン/ラウリルジメチコン)クロスポリマー | VINYL DIMETHICONE/LAURYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 未登録 | 未登録 | (カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル | COCO-CAPRYLATE/CAPRATE | - | - | ○ | (カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル | 1.430 | 無色半透明ペースト | (カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル | 330 | 30-40 | 指定可燃物(合成樹脂類) | 900g(丸缶),16kg(JP缶) |