シリコーン消泡剤は、その性状により、オイル型、溶液型、粉末型、エマルジョン型などの各タイプがあります。
それぞれ、微量の添加であらゆる発泡液に対して優れた消泡効果を発揮します。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性、耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
分類 | 用途 | 品名 | ワンポイント |
---|---|---|---|
オイル型 | 化学工業、 石油工業、 発酵工業、 塗料・塗装・ インキ・印刷工業、 パルプ・製紙工業、 排水処理、 繊維工業 |
KF-96 | シリコーンオイル |
KF-6701 | 親水性シリコーンオイル | ||
KS-7708 | 各種合成樹脂に対する内添安定性 | ||
オイル コンパウンド型 |
KS-66 | 速効性重視 | |
KS-69 | 持続性重視 | ||
KS-7716 | 水系発泡液への分散性 | ||
溶液型 | KS-602A | 各種油剤向け | |
FA-600 | フロロシリコーン系 | ||
固形型 | アワ キャッチャー® | 排水、一般工業用、投げ込み可能 | |
KM-601S | 排水、一般工業用 | ||
自己乳化型 | KS-530 | バランス重視 | |
KS-531 | 内添安定性重視 | ||
KS-537 | 使いやすさ、内添安定性重視 | ||
KS-538 | 持続性重視 | ||
KS-540 | 強い耐アルカリ性 | ||
X-50-1176 | 強い耐アルカリ性 | ||
エマルジョン型 | KM-73 | 排水、一般工業用 | |
KM-73A | 排水、一般工業用、耐アルカリ性 | ||
KM-73E | 排水、一般工業用、耐アルカリ性、破泡性 | ||
KM-70 | 発酵工程用(非食品添加物) | ||
KM-71 | 内添安定性重視 | ||
KM-75 | 内添安定性重視 | ||
KM-7750D | 希釈安定性、消泡性、内添安定性 | ||
KM-85 | インキ、塗料用(ペインタブル) | ||
KM-89 | 耐熱性、耐アルカリ性 | ||
KM-90 | 染色加工用 | ||
KM-98 | 速効性重視、染色加工用 | ||
KM-7752 | 高濃度型、内添安定性重視 | ||
食品工業 | KM-72・ KM-72S |
食品工業用(食品添加物)、速効性、 ハラール認証品、72Sは保存料入り |
|
KM-72GS | 食品工業用(食品添加物)、保存料入り、 ハラール認証品、海外向け |
||
KM-72F・ KM-72FS |
食品工業用(食品添加物)、持続性、 ハラール認証品、72FSは保存料入り |